2026 showmanship Results
Mature 21-25 (Showmanship)
| PLACING | NAME |
| 1 | Emily Davis |
| 2 | Ellie Saxby |
| 3 | Rosie Dennison |
| 4 | Jack Wilson |
| 5 | Peter Cotton |
| 6 | Eva Kuiper |
Senior 16-20(A) (Showmanship)
| PLACING | NAME |
| 1 | Ellis Caldwell |
| 2 | Lauren Parkhouse |
| 3 | Molly Collins |
| 4 | Ollie Hay |
| 5 | Alfie Hay |
| 6 | Jack Baynes |
Senior 16-20(B) (Showmanship)
| PLACING | NAME |
| 1 | Calum Gray |
| 2 | Emily Rouse |
| 3 | Torie Wilson |
| 4 | Hannah Shepherd |
| 5 | Annabelle Tomlinson |
| 6 | Tom Dennison |
Intermediate 12-15(A) (Showmanship)
| PLACING | NAME |
| 1 | Izzy Lee |
| 2 | Louie Pocock |
| 3 | Alexandra Beattie |
| 4 | Maisie Awde |
| 5 | Isla Arrell |
| 6 | Ellie Atkinson |
Intermediate 12-15(B) (Showmanship)
| PLACING | NAME |
| 1 | Matthew Hodgson |
| 2 | Georgina Hynes |
| 3 | Ruth Allison |
| 3 | Ruby Donald |
| 4 | Johanna O'Neill |
| 6 | Jessica Brough |
Junior 11 & under(A) (Showmanship)
| LOT | PLACING | NAME |
| 577 | 1 | Cody Paul |
| 566 | 2 | Archie Lee |
| 573 | 3 | Harry McCormick |
| 572 | 4 | Sophie Brown |
| 574 | 5 | Archie Rickard |
| 580 | 6 | Lizzie Sian Benson |
Junior 11 & under(B) (Showmanship)
| LOT | PLACING | NAME |
| 589 | 1 | Alice Yates |
| 599 | 2 | George Seaton |
| 584 | 3 | Maya Rickard |
| 583 | 4 | Jack Metcalf |
| 582 | 5 | Chloe Critchley |
| 588 | 6 | Chloe Laird |
Showmanship Champion (Showmanship)
Champion - Calum Gray
Reserve Champion - Cody Paul
Hon Mention - Matthew Hodgson